ECO A02 · 50.318 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 18.883 | 37,5% | Apertura Bird: Dutch Variation A03 | |
| c5 | 5654 | 11,2% | ||
| e5 | 4995 | 9,9% | Apertura Bird: From's Gambit A02 | |
| e6 | 4640 | 9,2% | ||
| Nf6 | 3359 | 6,7% | ||
| c6 | 2619 | 5,2% | ||
| d6 | 2471 | 4,9% | ||
| g6 | 2202 | 4,4% | ||
| Nc6 | 2070 | 4,1% | ||
| b6 | 1412 | 2,8% | ||
| f5 | 1308 | 2,6% | ||
| g5 | 169 | 0,3% | Apertura Bird: Hobbs Gambit A02 |
Altre 536 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 14 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.