ECO A22 · 4912 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1084 | 22,1% | Apertura inglese: King's English Variation, Two Knights Variation, Reversed Dragon A22 | |
| Bb4 | 911 | 18,5% | Apertura inglese: King's English Variation, Two Knights Variation, Smyslov System A22 | |
| Bc5 | 854 | 17,4% | ||
| c6 | 792 | 16,1% | Apertura inglese: King's English Variation, Two Knights Variation, Keres Variation A23 | |
| Nc6 | 652 | 13,3% | ||
| d6 | 186 | 3,8% | ||
| Be7 | 152 | 3,1% | ||
| g6 | 79 | 1,6% | ||
| b6 | 30 | 0,6% | ||
| c5 | 30 | 0,6% | ||
| a6 | 23 | 0,5% | ||
| e4 | 12 | 0,2% |
Altre 107 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 90 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.