ECO A22 · 4.912 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1.084 | 22,1% | Engelse opening: King's English Variation, Two Knights Variation, Reversed Dragon A22 | |
| Bb4 | 911 | 18,5% | Engelse opening: King's English Variation, Two Knights Variation, Smyslov System A22 | |
| Bc5 | 854 | 17,4% | ||
| c6 | 792 | 16,1% | Engelse opening: King's English Variation, Two Knights Variation, Keres Variation A23 | |
| Nc6 | 652 | 13,3% | ||
| d6 | 186 | 3,8% | ||
| Be7 | 152 | 3,1% | ||
| g6 | 79 | 1,6% | ||
| b6 | 30 | 0,6% | ||
| c5 | 30 | 0,6% | ||
| a6 | 23 | 0,5% | ||
| e4 | 12 | 0,2% |
Nog 107 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 90 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.