ECO A22 · 4912 partii · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1084 | 22,1% | Debiut angielski: King's English Variation, Two Knights Variation, Reversed Dragon A22 | |
| Bb4 | 911 | 18,5% | Debiut angielski: King's English Variation, Two Knights Variation, Smyslov System A22 | |
| Bc5 | 854 | 17,4% | ||
| c6 | 792 | 16,1% | Debiut angielski: King's English Variation, Two Knights Variation, Keres Variation A23 | |
| Nc6 | 652 | 13,3% | ||
| d6 | 186 | 3,8% | ||
| Be7 | 152 | 3,1% | ||
| g6 | 79 | 1,6% | ||
| b6 | 30 | 0,6% | ||
| c5 | 30 | 0,6% | ||
| a6 | 23 | 0,5% | ||
| e4 | 12 | 0,2% |
Jeszcze 107 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (90)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.