ECO C20 · 748.773 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476.346 | 63,6% | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69.259 | 9,2% | Apertura d'alfiere C23 | |
| f4 | 67.741 | 9,0% | Gambetto di re C30 | |
| Nc3 | 54.440 | 7,3% | Partita viennese C25 | |
| d4 | 45.828 | 6,1% | Partita del centro C20 | |
| d3 | 13.392 | 1,8% | Partita di pedone di re: Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5110 | 0,7% | Partita di pedone di re: MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3752 | 0,5% | Partita di pedone di re: Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2547 | 0,3% | Apertura inglese: The Whale C20 | |
| Qf3 | 2469 | 0,3% | Partita di pedone di re: Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1763 | 0,2% | ||
| Ne2 | 1469 | 0,2% | Partita di pedone di re: Alapin Opening C20 |
Altre 4657 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 23 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.