ECO D00 · 15.200 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| Bd3 | 4731 | 31,1% | Partita di pedone di donna: Stonewall Attack D00 | |
| Nf3 | 3944 | 25,9% | Partita di pedone di donna: Colle System D04 | |
| c4 | 2262 | 14,9% | ||
| f4 | 1880 | 12,4% | ||
| c3 | 476 | 3,1% | ||
| h3 | 412 | 2,7% | ||
| Nc3 | 320 | 2,1% | ||
| a3 | 310 | 2,0% | ||
| Be2 | 173 | 1,1% | ||
| Nd2 | 126 | 0,8% | ||
| f3 | 118 | 0,8% | ||
| g3 | 112 | 0,7% |
Altre 336 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 53 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.