ECO D04 · 15.639 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| e6 | 3821 | 24,4% | Partita di pedone di donna: Colle System D05 | |
| Bg4 | 2887 | 18,5% | ||
| Bf5 | 2784 | 17,8% | Partita di pedone di donna: Colle System, Anti-Colle D04 | |
| c5 | 1945 | 12,4% | ||
| Nc6 | 1423 | 9,1% | ||
| c6 | 1024 | 6,5% | ||
| g6 | 997 | 6,4% | ||
| a6 | 256 | 1,6% | ||
| b6 | 73 | 0,5% | ||
| Nbd7 | 72 | 0,5% | ||
| h6 | 63 | 0,4% | ||
| Ne4 | 12 | 0,1% |
Altre 282 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 53 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.