ECO D00 · 432.459 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176.754 | 40,9% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81.393 | 18,8% | Partita di pedone di donna: Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75.491 | 17,5% | Partita di pedone di donna: Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31.888 | 7,4% | Partita di pedone di donna D00 | |
| Nc3 | 29.444 | 6,8% | Partita di pedone di donna: Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13.575 | 3,1% | Gambetto Blackmar-Diemer D00 | |
| Bg5 | 9104 | 2,1% | Partita di pedone di donna: Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4581 | 1,1% | ||
| g3 | 3261 | 0,8% | ||
| f4 | 3126 | 0,7% | Partita di pedone di donna: Mason Attack D00 | |
| h3 | 1027 | 0,2% | ||
| b3 | 737 | 0,2% |
Altre 2078 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 53 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.