ECO C47 · 27,441局 · 白の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 7,657 | 27.9% | フォー・ナイツ・ゲーム:Scotch Variation C47 | |
| Bc4 | 7,645 | 27.9% | フォー・ナイツ・ゲーム:Italian Variation C47 | |
| Bb5 | 6,544 | 23.8% | フォー・ナイツ・ゲーム:Spanish Variation C48 | |
| d3 | 1,692 | 6.2% | ||
| a3 | 961 | 3.5% | フォー・ナイツ・ゲーム:Gunsberg Variation C47 | |
| Nxe5 | 957 | 3.5% | フォー・ナイツ・ゲーム:Halloween Gambit C47 | |
| Be2 | 539 | 2.0% | ||
| h3 | 529 | 1.9% | ||
| g3 | 366 | 1.3% | フォー・ナイツ・ゲーム:Glek System C47 | |
| Nd5 | 79 | 0.3% | ||
| b3 | 59 | 0.2% | ||
| Bd3 | 30 | 0.1% |
ほかの383局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。