ECO C47 · 27.441 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 7657 | 27,9% | Partita dei quattro cavalli: Scotch Variation C47 | |
| Bc4 | 7645 | 27,9% | Partita dei quattro cavalli: Italian Variation C47 | |
| Bb5 | 6544 | 23,8% | Partita dei quattro cavalli: Spanish Variation C48 | |
| d3 | 1692 | 6,2% | ||
| a3 | 961 | 3,5% | Partita dei quattro cavalli: Gunsberg Variation C47 | |
| Nxe5 | 957 | 3,5% | Partita dei quattro cavalli: Halloween Gambit C47 | |
| Be2 | 539 | 2,0% | ||
| h3 | 529 | 1,9% | ||
| g3 | 366 | 1,3% | Partita dei quattro cavalli: Glek System C47 | |
| Nd5 | 79 | 0,3% | ||
| b3 | 59 | 0,2% | ||
| Bd3 | 30 | 0,1% |
Altre 383 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 20 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.