ECO C20 · 748,773局 · 白の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476,346 | 63.6% | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69,259 | 9.2% | ビショップズ・オープニング C23 | |
| f4 | 67,741 | 9.0% | キングズ・ギャンビット C30 | |
| Nc3 | 54,440 | 7.3% | ウィーン・ゲーム C25 | |
| d4 | 45,828 | 6.1% | センター・ゲーム C20 | |
| d3 | 13,392 | 1.8% | キングズ・ポーン・ゲーム:Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5,110 | 0.7% | キングズ・ポーン・ゲーム:MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3,752 | 0.5% | キングズ・ポーン・ゲーム:Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2,547 | 0.3% | イングリッシュ・オープニング:The Whale C20 | |
| Qf3 | 2,469 | 0.3% | キングズ・ポーン・ゲーム:Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1,763 | 0.2% | ||
| Ne2 | 1,469 | 0.2% | キングズ・ポーン・ゲーム:Alapin Opening C20 |
ほかの4,657局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。