ECO C20 · 5,225局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 1,895 | 36.3% | ||
| Nf6 | 1,282 | 24.5% | ||
| d6 | 620 | 11.9% | ||
| d5 | 516 | 9.9% | ||
| Bc5 | 429 | 8.2% | ||
| c5 | 131 | 2.5% | ||
| f5 | 104 | 2.0% | キングズ・ポーン・ゲーム:MacLeod Attack, Lasa Gambit C20 | |
| c6 | 67 | 1.3% | ||
| Qf6 | 48 | 0.9% | ||
| a6 | 20 | 0.4% | ||
| b6 | 17 | 0.3% | ||
| h6 | 11 | 0.2% |
ほかの85局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。