ECO C20 · 5.225 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 1.895 | 36,3% | ||
| Nf6 | 1.282 | 24,5% | ||
| d6 | 620 | 11,9% | ||
| d5 | 516 | 9,9% | ||
| Bc5 | 429 | 8,2% | ||
| c5 | 131 | 2,5% | ||
| f5 | 104 | 2,0% | Khai cuộc Tốt Vua: MacLeod Attack, Lasa Gambit C20 | |
| c6 | 67 | 1,3% | ||
| Qf6 | 48 | 0,9% | ||
| a6 | 20 | 0,4% | ||
| b6 | 17 | 0,3% | ||
| h6 | 11 | 0,2% |
85 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.