ECO B10 · 238 343 partie · Ruch białych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124 992 | 52,4% | Obrona Caro-Kann B12 | |
| Nf3 | 55 363 | 23,2% | ||
| Nc3 | 17 473 | 7,3% | Obrona Caro-Kann B10 | |
| f4 | 10 813 | 4,5% | ||
| Bc4 | 10 153 | 4,3% | Obrona Caro-Kann: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7127 | 3,0% | Obrona Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5569 | 2,3% | Obrona Caro-Kann: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1340 | 0,6% | ||
| e5 | 1337 | 0,6% | ||
| Ne2 | 919 | 0,4% | ||
| g3 | 731 | 0,3% | ||
| b3 | 695 | 0,3% | Obrona Caro-Kann: Euwe Attack B10 |
Jeszcze 1831 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (76)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.