ECO C20 · 3752 partie · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 2399 | 63,9% | ||
| d6 | 549 | 14,6% | ||
| Qf6 | 382 | 10,2% | ||
| Nf6 | 281 | 7,5% | Debiut pionka królewskiego: Wayward Queen Attack, Kiddie Countergambit C20 | |
| Qe7 | 75 | 2,0% | ||
| Bc5 | 17 | 0,5% | ||
| g6 | 16 | 0,4% | ||
| Bd6 | 13 | 0,3% |
Jeszcze 20 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (23)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.