ECO C20 · 3752 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 2399 | 63,9 % | ||
| d6 | 549 | 14,6 % | ||
| Qf6 | 382 | 10,2 % | ||
| Nf6 | 281 | 7,5 % | Apertura de Peón de Rey: Wayward Queen Attack, Kiddie Countergambit C20 | |
| Qe7 | 75 | 2,0 % | ||
| Bc5 | 17 | 0,5 % | ||
| g6 | 16 | 0,4 % | ||
| Bd6 | 13 | 0,3 % |
Otras 20 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.