ECO C20 · 3,752 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 2,399 | 63.9% | ||
| d6 | 549 | 14.6% | ||
| Qf6 | 382 | 10.2% | ||
| Nf6 | 281 | 7.5% | 王兵開局:Wayward Queen Attack, Kiddie Countergambit C20 | |
| Qe7 | 75 | 2.0% | ||
| Bc5 | 17 | 0.5% | ||
| g6 | 16 | 0.4% | ||
| Bd6 | 13 | 0.3% |
另有 20 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。