ECO A06 · 53,853 เกม · ตาฝ่ายขาวเดิน
| ตาเดิน | จำนวนเกม | สัดส่วน | ขาวชนะ / เสมอ / ดำชนะ | นำไปสู่ |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 16,558 | 30.7% | การเปิดเกมเบี้ยควีน: Zukertort Variation D02 | |
| g3 | 13,545 | 25.2% | การโจมตีแบบคิงส์อินเดียน A07 | |
| c4 | 10,020 | 18.6% | การเปิดเกมแบบเรติ A09 | |
| e4 | 3,768 | 7.0% | การเปิดเกมแบบซูเคอร์ทอร์ต: Tennison Gambit A06 | |
| e3 | 3,386 | 6.3% | ||
| b3 | 2,750 | 5.1% | การโจมตีแบบนิมโซ-ลาร์เซน: Classical Variation A06 | |
| d3 | 2,225 | 4.1% | การเปิดเกมแบบซูเคอร์ทอร์ต: Old Indian Attack A06 | |
| Nc3 | 667 | 1.2% | การเปิดเกมแบบซูเคอร์ทอร์ต: Reversed Mexican Defense A06 | |
| c3 | 402 | 0.7% | ||
| b4 | 191 | 0.4% | การเปิดเกมแบบซูเคอร์ทอร์ต: Santasiere's Folly A06 | |
| Ne5 | 86 | 0.2% | ||
| h3 | 71 | 0.1% |
อีก 184 เกมเดินตาที่พบน้อยกว่านี้ หรือจบลงที่ตำแหน่งนี้เลย
ข้อมูล: เกมที่นับเรตติ้ง 4 ล้าน เกมจากฐานข้อมูลเปิดของ Lichess (CC0) ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายมีเรตติ้ง 1600+ แบบบลิตซ์หรือช้ากว่า ตาที่คนนิยมไม่ได้แปลว่าเป็นตาที่ดี