ECO A10 · 10.189 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 7.649 | 75,1% | ||
| Nc3 | 916 | 9,0% | ||
| e3 | 589 | 5,8% | ||
| g3 | 342 | 3,4% | ||
| d4 | 342 | 3,4% | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 114 | 1,1% | Khai cuộc Réti A09 | |
| c5 | 68 | 0,7% | ||
| d3 | 64 | 0,6% | ||
| b3 | 62 | 0,6% |
43 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.