ECO C20 · 3.551 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1.081 | 30,4% | ||
| Nc6 | 994 | 28,0% | ||
| Bc5 | 597 | 16,8% | ||
| d6 | 382 | 10,8% | ||
| c6 | 127 | 3,6% | Phòng thủ Caro-Kann: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| c5 | 108 | 3,0% | ||
| f5 | 87 | 2,5% | ||
| Qf6 | 23 | 0,6% | ||
| d5 | 15 | 0,4% | ||
| b6 | 10 | 0,3% | ||
| b5 | 10 | 0,3% | ||
| g6 | 10 | 0,3% |
107 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.