ECO A40 · 52.864 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| dxe5 | 34.761 | 65,8% | ||
| d5 | 5.458 | 10,3% | Englund Gambit Declined A40 | |
| c4 | 3.354 | 6,3% | ||
| e3 | 2.780 | 5,3% | Englund Gambit Declined: Reversed French A40 | |
| Nf3 | 2.444 | 4,6% | Englund Gambit Declined: Reversed Alekhine A40 | |
| c3 | 1.714 | 3,2% | ||
| e4 | 911 | 1,7% | Khai cuộc Trung tâm C20 | |
| Nc3 | 817 | 1,5% | ||
| Bf4 | 252 | 0,5% | ||
| g3 | 110 | 0,2% | ||
| Bg5 | 73 | 0,1% | ||
| f4 | 57 | 0,1% |
133 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.