ECO A40 · 1.102.146 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 432.459 | 39,2% | Khai cuộc Tốt Hậu D00 | |
| Nf6 | 283.157 | 25,7% | Phòng thủ Ấn Độ A45 | |
| e6 | 98.111 | 8,9% | Horwitz Defense A40 | |
| e5 | 52.864 | 4,8% | Gambit Englund A40 | |
| g6 | 47.116 | 4,3% | Khai cuộc Tốt Hậu: Modern Defense A40 | |
| c5 | 44.346 | 4,0% | Phòng thủ Benoni: Old Benoni A43 | |
| c6 | 42.967 | 3,9% | ||
| d6 | 40.004 | 3,6% | Khai cuộc Tốt Hậu A41 | |
| f5 | 27.852 | 2,5% | Phòng thủ Hà Lan A80 | |
| b6 | 18.452 | 1,7% | English Defense A40 | |
| Nc6 | 7.325 | 0,7% | Mikenas Defense A40 | |
| b5 | 1.930 | 0,2% | Polish Defense A40 |
5.563 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.