ECO C20 · 46.739 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| exd4 | 35.403 | 75,7% | Center Game Accepted C21 | |
| Nc6 | 5.801 | 12,4% | Phòng thủ Nimzowitsch: Kennedy Variation B00 | |
| d6 | 2.287 | 4,9% | Khai cuộc Tốt Vua: Maróczy Defense B07 | |
| Nf6 | 1.204 | 2,6% | ||
| d5 | 847 | 1,8% | Khai cuộc Tốt Vua: Beyer Gambit C20 | |
| f5 | 218 | 0,5% | ||
| f6 | 201 | 0,4% | ||
| Qf6 | 164 | 0,4% | ||
| Qe7 | 162 | 0,3% | ||
| Bd6 | 123 | 0,3% | ||
| Qh4 | 74 | 0,2% | ||
| c6 | 66 | 0,1% |
189 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.