ECO C20 · 748.773 ván · Trắng đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 476.346 | 63,6% | King's Knight Opening C40 | |
| Bc4 | 69.259 | 9,2% | Khai cuộc Tượng C23 | |
| f4 | 67.741 | 9,0% | Gambit Vua C30 | |
| Nc3 | 54.440 | 7,3% | Khai cuộc Viên C25 | |
| d4 | 45.828 | 6,1% | Khai cuộc Trung tâm C20 | |
| d3 | 13.392 | 1,8% | Khai cuộc Tốt Vua: Leonardis Variation C20 | |
| c3 | 5.110 | 0,7% | Khai cuộc Tốt Vua: MacLeod Attack C20 | |
| Qh5 | 3.752 | 0,5% | Khai cuộc Tốt Vua: Wayward Queen Attack C20 | |
| c4 | 2.547 | 0,3% | Khai cuộc Anh: The Whale C20 | |
| Qf3 | 2.469 | 0,3% | Khai cuộc Tốt Vua: Napoleon Attack C20 | |
| g3 | 1.763 | 0,2% | ||
| Ne2 | 1.469 | 0,2% | Khai cuộc Tốt Vua: Alapin Opening C20 |
4.657 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.