ECO A42 · 5.985 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 2.486 | 41,5% | Phòng thủ Ấn Độ cánh Vua: Normal Variation E70 | |
| Nc6 | 1.149 | 19,2% | Phòng thủ Hiện đại: Kotov Variation A42 | |
| Nd7 | 610 | 10,2% | ||
| c6 | 412 | 6,9% | ||
| e5 | 290 | 4,8% | ||
| e6 | 202 | 3,4% | ||
| a6 | 123 | 2,1% | ||
| c5 | 72 | 1,2% | ||
| b6 | 48 | 0,8% | ||
| f5 | 45 | 0,8% | ||
| Bd7 | 16 | 0,3% | ||
| h6 | 13 | 0,2% |
519 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.