ECO B03 · 9,826 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| d6 | 7,378 | 75.1% | 阿廖欣防禦 B03 | |
| e6 | 847 | 8.6% | ||
| Nb6 | 663 | 6.7% | ||
| b5 | 438 | 4.5% | 阿廖欣防禦:O'Sullivan Gambit B03 | |
| Nc6 | 178 | 1.8% | ||
| c5 | 159 | 1.6% | ||
| g6 | 87 | 0.9% | ||
| c6 | 39 | 0.4% |
另有 37 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。