ECO B03 · 3,076 局 · 輪黑方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| dxe5 | 2,118 | 68.9% | ||
| g6 | 385 | 12.5% | 阿廖欣防禦:Four Pawns Attack, Fianchetto Variation B03 | |
| Bf5 | 333 | 10.8% | 阿廖欣防禦:Four Pawns Attack, Trifunovic Variation B03 | |
| Nc6 | 64 | 2.1% | ||
| g5 | 56 | 1.8% | ||
| c5 | 33 | 1.1% | ||
| e6 | 24 | 0.8% |
另有 63 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。