ECO B02 · 22,417 局 · 輪白方走
| 著法 | 局數 | 佔比 | 白勝 / 和 / 黑勝 | 通往 |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 9,826 | 43.8% | 阿廖欣防禦 B03 | |
| c4 | 8,117 | 36.2% | 阿廖欣防禦:Two Pawns Attack B02 | |
| Nf3 | 1,867 | 8.3% | ||
| Bc4 | 1,132 | 5.0% | ||
| Nc3 | 1,012 | 4.5% | 阿廖欣防禦:Sämisch Attack B02 | |
| f4 | 131 | 0.6% | ||
| Qf3 | 111 | 0.5% | ||
| g3 | 49 | 0.2% | ||
| c3 | 46 | 0.2% | ||
| a4 | 38 | 0.2% | ||
| d3 | 19 | 0.1% | ||
| b3 | 19 | 0.1% |
另有 50 局走了更冷門的著法,或棋局就在這裡結束。
資料來源:Lichess 開放資料庫(CC0)的 400萬局積分對局,雙方等級分都在 1600 以上,快棋及更慢的時限。熱門不等於好。