ECO A01 · 45,995 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 13,148 | 28.6% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Modern Variation A01 | |
| d5 | 12,514 | 27.2% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Classical Variation A01 | |
| Nf6 | 6,083 | 13.2% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Indian Variation A01 | |
| e6 | 3,095 | 6.7% | ||
| c5 | 2,894 | 6.3% | 尼姆佐-拉尔森攻击:English Variation A01 | |
| g6 | 1,644 | 3.6% | ||
| c6 | 1,641 | 3.6% | ||
| d6 | 1,605 | 3.5% | ||
| b6 | 1,321 | 2.9% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Symmetrical Variation A01 | |
| Nc6 | 581 | 1.3% | ||
| a5 | 482 | 1.0% | ||
| f5 | 476 | 1.0% | 尼姆佐-拉尔森攻击:Dutch Variation A01 |
另有 511 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。