ECO E00 · 2623 partidas · Juegan negras
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1380 | 52,6 % | Apertura Catalana E00 | |
| Bb4+ | 586 | 22,3 % | ||
| c5 | 359 | 13,7 % | ||
| b6 | 81 | 3,1 % | ||
| Be7 | 56 | 2,1 % | ||
| c6 | 41 | 1,6 % | ||
| Nc6 | 13 | 0,5 % |
Otras 107 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.