ECO E00 · 2623 partie · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 1380 | 52,6% | Debiut katalański E00 | |
| Bb4+ | 586 | 22,3% | ||
| c5 | 359 | 13,7% | ||
| b6 | 81 | 3,1% | ||
| Be7 | 56 | 2,1% | ||
| c6 | 41 | 1,6% | ||
| Nc6 | 13 | 0,5% |
Jeszcze 107 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.