ECO B10 · 12 730 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 7 346 | 57,7 % | ||
| Bg4 | 3 023 | 23,7 % | Défense Caro-Kann : Two Knights Attack, Mindeno Variation B11 | |
| d4 | 1 137 | 8,9 % | ||
| Nf6 | 434 | 3,4 % | ||
| e6 | 317 | 2,5 % | ||
| a6 | 178 | 1,4 % | ||
| g6 | 102 | 0,8 % |
193 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 76 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.