ECO B10 · 238 343 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124 992 | 52,4 % | Défense Caro-Kann B12 | |
| Nf3 | 55 363 | 23,2 % | ||
| Nc3 | 17 473 | 7,3 % | Défense Caro-Kann B10 | |
| f4 | 10 813 | 4,5 % | ||
| Bc4 | 10 153 | 4,3 % | Défense Caro-Kann : Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7 127 | 3,0 % | Défense Caro-Kann : Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5 569 | 2,3 % | Défense Caro-Kann : Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1 340 | 0,6 % | ||
| e5 | 1 337 | 0,6 % | ||
| Ne2 | 919 | 0,4 % | ||
| g3 | 731 | 0,3 % | ||
| b3 | 695 | 0,3 % | Défense Caro-Kann : Euwe Attack B10 |
1 831 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 76 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.