ECO B10 · 12.730 ván · Đen đi
| Nước đi | Số ván | Tỉ lệ | Trắng / Hòa / Đen | Dẫn đến |
|---|---|---|---|---|
| dxe4 | 7.346 | 57,7% | ||
| Bg4 | 3.023 | 23,7% | Phòng thủ Caro-Kann: Two Knights Attack, Mindeno Variation B11 | |
| d4 | 1.137 | 8,9% | ||
| Nf6 | 434 | 3,4% | ||
| e6 | 317 | 2,5% | ||
| a6 | 178 | 1,4% | ||
| g6 | 102 | 0,8% |
193 ván còn lại đi một nước hiếm gặp hơn, hoặc kết thúc ngay tại đây.
Dữ liệu: 4 triệu ván tính điểm từ cơ sở dữ liệu mở của Lichess (CC0), cả hai kỳ thủ từ 1600 trở lên, cờ chớp hoặc chậm hơn. Phổ biến không có nghĩa là tốt.