ECO A00 · 1 320 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 395 | 29,9 % | ||
| c4 | 203 | 15,4 % | ||
| Nf3 | 163 | 12,3 % | Ouverture polonaise : Zukertort System A05 | |
| b5 | 131 | 9,9 % | ||
| g4 | 115 | 8,7 % | ||
| e4 | 112 | 8,5 % | Ouverture polonaise : King's Indian Variation, Schiffler Attack A00 | |
| Bxf6 | 58 | 4,4 % | ||
| a3 | 42 | 3,2 % | ||
| d3 | 20 | 1,5 % | ||
| g3 | 15 | 1,1 % |
66 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 16 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.