ECO A00 · 1.320 partijen · Wit aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 395 | 29,9% | ||
| c4 | 203 | 15,4% | ||
| Nf3 | 163 | 12,3% | Poolse opening: Zukertort System A05 | |
| b5 | 131 | 9,9% | ||
| g4 | 115 | 8,7% | ||
| e4 | 112 | 8,5% | Poolse opening: King's Indian Variation, Schiffler Attack A00 | |
| Bxf6 | 58 | 4,4% | ||
| a3 | 42 | 3,2% | ||
| d3 | 20 | 1,5% | ||
| g3 | 15 | 1,1% |
Nog 66 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 16 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.