ECO A00 · 1320 játszma · Világos lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 395 | 29,9% | ||
| c4 | 203 | 15,4% | ||
| Nf3 | 163 | 12,3% | Lengyel megnyitás: Zukertort System A05 | |
| b5 | 131 | 9,9% | ||
| g4 | 115 | 8,7% | ||
| e4 | 112 | 8,5% | Lengyel megnyitás: King's Indian Variation, Schiffler Attack A00 | |
| Bxf6 | 58 | 4,4% | ||
| a3 | 42 | 3,2% | ||
| d3 | 20 | 1,5% | ||
| g3 | 15 | 1,1% |
További 66 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (16)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.