ECO A00 · 1320 partidas · Juegan blancas
| Jugada | Partidas | Frecuencia | Blancas / tablas / negras | Lleva a |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 395 | 29,9 % | ||
| c4 | 203 | 15,4 % | ||
| Nf3 | 163 | 12,3 % | Apertura Polaca: Zukertort System A05 | |
| b5 | 131 | 9,9 % | ||
| g4 | 115 | 8,7 % | ||
| e4 | 112 | 8,5 % | Apertura Polaca: King's Indian Variation, Schiffler Attack A00 | |
| Bxf6 | 58 | 4,4 % | ||
| a3 | 42 | 3,2 % | ||
| d3 | 20 | 1,5 % | ||
| g3 | 15 | 1,1 % |
Otras 66 partidas jugaron algo más raro, o terminaron justo aquí.
Datos: 4 millones de partidas con puntuación de la base abierta de Lichess (CC0), ambos jugadores desde 1600, blitz o más lento. Popular no es lo mismo que bueno.