ECO D00 · 5.272 partijen · Zwart aan zet
| Zet | Partijen | Aandeel | Wit / remise / Zwart | Leidt naar |
|---|---|---|---|---|
| Nf6 | 1.258 | 23,9% | ||
| Nc6 | 947 | 18,0% | ||
| Bf5 | 876 | 16,6% | ||
| e6 | 841 | 16,0% | ||
| c5 | 504 | 9,6% | ||
| c6 | 337 | 6,4% | ||
| f5 | 150 | 2,8% | Birdopening: Double Duck Formation A02 | |
| g6 | 144 | 2,7% | ||
| Bg4 | 62 | 1,2% | ||
| f6 | 31 | 0,6% | ||
| h6 | 23 | 0,4% | ||
| e5 | 13 | 0,2% |
Nog 86 partijen gingen verder met een zeldzamere zet of eindigden precies hier.
Alle 53 varianten van de familie
Gegevens: 4 miljoen partijen met rating uit de open database van Lichess (CC0), beide spelers 1600 of hoger, blitz en langzamer. Populair is niet hetzelfde als goed.