ECO D00 · 432 459 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| c4 | 176 754 | 40,9 % | Queen's Gambit D06 | |
| Nf3 | 81 393 | 18,8 % | Début du pion dame : Zukertort Variation D02 | |
| Bf4 | 75 491 | 17,5 % | Début du pion dame : Accelerated London System D00 | |
| e3 | 31 888 | 7,4 % | Début du pion dame D00 | |
| Nc3 | 29 444 | 6,8 % | Début du pion dame : Chigorin Variation D00 | |
| e4 | 13 575 | 3,1 % | Gambit Blackmar-Diemer D00 | |
| Bg5 | 9 104 | 2,1 % | Début du pion dame : Levitsky Attack D00 | |
| c3 | 4 581 | 1,1 % | ||
| g3 | 3 261 | 0,8 % | ||
| f4 | 3 126 | 0,7 % | Début du pion dame : Mason Attack D00 | |
| h3 | 1 027 | 0,2 % | ||
| b3 | 737 | 0,2 % |
2 078 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 53 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.