ECO D02 · 50 737 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| Bf4 | 12 588 | 24,8 % | Début du pion dame : London System D02 | |
| c4 | 11 474 | 22,6 % | ||
| e3 | 11 267 | 22,2 % | Début du pion dame : Colle System D04 | |
| g3 | 5 444 | 10,7 % | Début du pion dame : Symmetrical Variation, Pseudo-Catalan D02 | |
| Bg5 | 4 362 | 8,6 % | Début du pion dame : Torre Attack D03 | |
| Nc3 | 1 974 | 3,9 % | ||
| c3 | 1 567 | 3,1 % | ||
| Nbd2 | 683 | 1,3 % | ||
| h3 | 570 | 1,1 % | ||
| b3 | 401 | 0,8 % | ||
| a3 | 202 | 0,4 % | ||
| Ne5 | 46 | 0,1 % |
159 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 53 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.