ECO A09 · 2 449 parties · Trait aux Blancs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| e3 | 937 | 38,3 % | ||
| b4 | 736 | 30,1 % | ||
| g3 | 346 | 14,1 % | ||
| d3 | 341 | 13,9 % | ||
| e4 | 38 | 1,6 % | ||
| b3 | 19 | 0,8 % |
32 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.