ECO A09 · 281 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| b6 | 112 | 39,9 % | ||
| dxe3 | 71 | 25,3 % | ||
| e6 | 21 | 7,5 % | ||
| Nc6 | 20 | 7,1 % | ||
| cxb4 | 15 | 5,3 % | ||
| Nf6 | 14 | 5,0 % |
28 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.