ECO B10 · 8022 játszma · Sötét lép
| Lépés | Játszmák | Arány | Világos / döntetlen / sötét | Hová vezet |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 6708 | 83,6% | Caro–Kann-védelem: Accelerated Panov Attack B10 | |
| e6 | 402 | 5,0% | ||
| d6 | 356 | 4,4% | ||
| e5 | 240 | 3,0% | Caro–Kann-védelem: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| g6 | 141 | 1,8% | ||
| Nf6 | 69 | 0,9% | ||
| c5 | 18 | 0,2% | ||
| a6 | 12 | 0,1% |
További 76 játszmában ritkább lépés következett, vagy itt ért véget a játszma.
A család összes változata (76)
Adatok: 4 millió értékelt játszma a Lichess nyílt adatbázisából (CC0), mindkét játékos 1600+ értékszámú, villám vagy lassabb tempóban. Ami népszerű, nem feltétlenül jó.