ECO B10 · 8022 partite · Muove il Nero
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 6708 | 83,6% | Difesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| e6 | 402 | 5,0% | ||
| d6 | 356 | 4,4% | ||
| e5 | 240 | 3,0% | Difesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| g6 | 141 | 1,8% | ||
| Nf6 | 69 | 0,9% | ||
| c5 | 18 | 0,2% | ||
| a6 | 12 | 0,1% |
Altre 76 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 76 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.