ECO B10 · 8022 partie · Ruch czarnych
| Ruch | Partie | Udział | Białe / remis / czarne | Prowadzi do |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 6708 | 83,6% | Obrona Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| e6 | 402 | 5,0% | ||
| d6 | 356 | 4,4% | ||
| e5 | 240 | 3,0% | Obrona Caro-Kann: Accelerated Panov Attack, Open Variation B10 | |
| g6 | 141 | 1,8% | ||
| Nf6 | 69 | 0,9% | ||
| c5 | 18 | 0,2% | ||
| a6 | 12 | 0,1% |
Jeszcze 76 partii skończyło się właśnie tutaj albo zagrano w nich rzadszy ruch.
Wszystkie warianty tej rodziny (76)
Dane: 4 miliony partii rankingowych z otwartej bazy Lichess (CC0), obie strony 1600+, blitz i wolniejsze tempa. Popularne nie znaczy dobre.