ECO B10 · 238.343 partite · Muove il Bianco
| Mossa | Partite | Frequenza | Bianco / patta / Nero | Porta a |
|---|---|---|---|---|
| d4 | 124.992 | 52,4% | Difesa Caro-Kann B12 | |
| Nf3 | 55.363 | 23,2% | ||
| Nc3 | 17.473 | 7,3% | Difesa Caro-Kann B10 | |
| f4 | 10.813 | 4,5% | ||
| Bc4 | 10.153 | 4,3% | Difesa Caro-Kann: Hillbilly Attack B10 | |
| c4 | 7127 | 3,0% | Difesa Caro-Kann: Accelerated Panov Attack B10 | |
| d3 | 5569 | 2,3% | Difesa Caro-Kann: Breyer Variation B10 | |
| c3 | 1340 | 0,6% | ||
| e5 | 1337 | 0,6% | ||
| Ne2 | 919 | 0,4% | ||
| g3 | 731 | 0,3% | ||
| b3 | 695 | 0,3% | Difesa Caro-Kann: Euwe Attack B10 |
Altre 1831 partite sono proseguite con una mossa più rara o sono finite proprio qui.
Tutte le 76 varianti della famiglia
Dati: 4 milioni di partite a punteggio dal database aperto di Lichess (CC0), entrambi i giocatori da 1600 in su, blitz o cadenze più lente. Popolare non vuol dire buono.