ECO A46 · 63,286局 · 黒の手番
| 指し手 | 局数 | 割合 | 白勝ち / 引き分け / 黒勝ち | 移行先 |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 19,941 | 31.5% | East Indian Defense A48 | |
| e6 | 15,836 | 25.0% | ||
| d5 | 14,903 | 23.5% | クイーンズ・ポーン・ゲーム:Symmetrical Variation D02 | |
| c5 | 5,278 | 8.3% | インディアン・ディフェンス:Spielmann-Indian A46 | |
| d6 | 4,474 | 7.1% | インディアン・ディフェンス:Wade-Tartakower Defense A46 | |
| b6 | 1,347 | 2.1% | Pseudo Queen's Indian Defense A47 | |
| c6 | 809 | 1.3% | インディアン・ディフェンス:Czech-Indian A46 | |
| Nc6 | 288 | 0.5% | ||
| b5 | 111 | 0.2% | インディアン・ディフェンス:Polish Variation A46 | |
| e5 | 64 | 0.1% | ||
| h6 | 54 | 0.1% | ||
| a6 | 46 | 0.1% |
ほかの135局は、より珍しい手が指されたか、この局面で終わっています。
データ:Lichessのオープンデータベース(CC0)にあるレーティング対局400万局。両者とも1600以上、ブリッツ以上の持ち時間。よく指される手が良い手とは限りません。