ECO A46 · 63 286 parties · Trait aux Noirs
| Coup | Parties | Fréquence | Blancs / nulle / Noirs | Mène à |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 19 941 | 31,5 % | East Indian Defense A48 | |
| e6 | 15 836 | 25,0 % | ||
| d5 | 14 903 | 23,5 % | Début du pion dame : Symmetrical Variation D02 | |
| c5 | 5 278 | 8,3 % | Défense indienne : Spielmann-Indian A46 | |
| d6 | 4 474 | 7,1 % | Défense indienne : Wade-Tartakower Defense A46 | |
| b6 | 1 347 | 2,1 % | Pseudo Queen's Indian Defense A47 | |
| c6 | 809 | 1,3 % | Défense indienne : Czech-Indian A46 | |
| Nc6 | 288 | 0,5 % | ||
| b5 | 111 | 0,2 % | Défense indienne : Polish Variation A46 | |
| e5 | 64 | 0,1 % | ||
| h6 | 54 | 0,1 % | ||
| a6 | 46 | 0,1 % |
135 autres parties se sont poursuivies par un coup plus rare, ou se sont terminées ici.
Toutes les 35 variantes de la famille
Données : 4 millions de parties classées issues de la base ouverte de Lichess (CC0), les deux joueurs à 1600 ou plus, en blitz ou à une cadence plus lente. Populaire ne veut pas dire bon.