ECO A46 · 63,286 局 · 轮黑方走
| 着法 | 局数 | 占比 | 白胜 / 和 / 黑胜 | 进入 |
|---|---|---|---|---|
| g6 | 19,941 | 31.5% | East Indian Defense A48 | |
| e6 | 15,836 | 25.0% | ||
| d5 | 14,903 | 23.5% | 后兵开局:Symmetrical Variation D02 | |
| c5 | 5,278 | 8.3% | 印度防御:Spielmann-Indian A46 | |
| d6 | 4,474 | 7.1% | 印度防御:Wade-Tartakower Defense A46 | |
| b6 | 1,347 | 2.1% | Pseudo Queen's Indian Defense A47 | |
| c6 | 809 | 1.3% | 印度防御:Czech-Indian A46 | |
| Nc6 | 288 | 0.5% | ||
| b5 | 111 | 0.2% | 印度防御:Polish Variation A46 | |
| e5 | 64 | 0.1% | ||
| h6 | 54 | 0.1% | ||
| a6 | 46 | 0.1% |
另有 135 局走了更冷门的着法,或者棋局就在这里结束。
数据来源:Lichess 开放数据库(CC0)的 400万 局等级分对局,双方 1600 分以上,快棋及更慢。流行不等于好。